Beskrivning
Voltage (V) 12
Kilowatt (kW) 1.0
Teeth 12
Rotation CW
Mounting Holes 3
Threaded Holes 1
B+ Terminal (30) M8
CITROËN Berlingo 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT E_HNP 2018 – KW: 1.0
CITROËN Berlingo 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT E_HNP 2018 – KW: 1.0
CITROËN Berlingo 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT E_HNP 2018 – KW: 1.0
CITROËN Berlingo 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS E_HNS 2019 – KW: 1.0
CITROËN Berlingo 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS E_HNS 2019 – KW: 1.0
CITROËN C3 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT/EB2DT SXHNPS/SXHNZ6/SXHNZT 2016 – KW: 1.0
CITROËN C3 Aircross 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS/EB2DTS 2RHNSJ/2RHNYH 2017 – KW: 1.0
CITROËN C4 Cactus 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT/EB2DT/EB2DTM 0PHNPJ/0PHNZB/0PHNZW 2014 – KW: 1.0
CITROËN C4 Cactus 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT/EB2DT/EB2DTM 0PHNPJ/0PHNZB/0PHNZW 2019 – KW: 1.0
CITROËN C4 Cactus 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS/EB2DTS 0PHNSM/0PHNYM 2017 – KW: 1.0
CITROËN C4 SpaceTourer 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS/EB2DTS 3DHNSR/3DHNYM/3DHNYT 2018 – KW: 1.0
CITROËN C5 Aircross 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS ARHNSJ 2018 – KW: 1.0
CITROËN Grand C4 SpaceTourer 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS/EB2DTS 3AHNSR/3AHNYM/3AHNYT/3EHNSR/3EHNYM/3EHNYT 2018 – KW: 1.0
DS DS3 Crossback 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTD URHNKK 2018 – KW: 1.0
DS DS3 Crossback 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS URHNSS 2018 – KW: 1.0
DS DS3 Crossback 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTX URHNNS 2018 – KW: 1.0
DS DS7 Crossback 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS JRHNSJ/JRHNSU 2018 – KW: 1.0
OPEL Combo 1.2 (1199ccm) Petrol D12XHL(EB2ADT)/F12XHL(EB2ADT) E Life/Tour F26/L26/N26 2018 – KW: 1.0
OPEL Corsa 1.2 (1199ccm) Petrol F12XHL(EB2ADTD) F 68 2019 – KW: 1.0
OPEL Grandland X 1.2 (1199ccm) Petrol B12XHT(EB2DTS)/D12XHT(EB2ADTS) 75 2017 – KW: 1.0
PEUGEOT 2008 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT/EB2DT/EB2DTM CUHNPN/CUHNV6/CUHNVT/CUHNZ6/CUHNZM/CUHNZT 2015 – KW: 1.0
PEUGEOT 2008 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS URHNS/USHNS 2019 – KW: 1.0
PEUGEOT 2008 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS/EB2DTS CUHNSS/CUHNYM 2015 – KW: 1.0
PEUGEOT 208 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT UPHNK 2019 – KW: 1.0
PEUGEOT 208 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT/EB2DT/EB2DTM CAHNVDS/CAHNVS/CAHNZ6/CCHNPN/CCHNPS/CCHNVDS/CCHNVS/CCHNZ6 2013 – KW: 1.0
PEUGEOT 3008 1.2 (1199ccm) Petrol EB2DTS MRHNYH/MRHNYW 2016 – KW: 1.0
PEUGEOT 308 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT/EB2DT/EB2DTM LPHNPP/LPHNVA/LPHNZB 2013 – KW: 1.0
PEUGEOT 308 SW 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT/EB2DT/EB2DTM LRHNPP/LRHNVA/LRHNZB 2014 – KW: 1.0
PEUGEOT 5008 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS/EB2DTS MRHNSJ/MRHNYH/MRHNYW 2016 – KW: 1.0
PEUGEOT Partner 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT E_HNP 2019 – KW: 1.0
PEUGEOT Partner 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS E_HNS 2019 – KW: 1.0
PEUGEOT Rifter 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADT E_HNP 2018 – KW: 1.0
PEUGEOT Rifter 1.2 (1199ccm) Petrol EB2ADTS E_HNS 2019 – KW: 1.0
1632746480
220549123
300068122
3648977
95528511
9812715480
DRS1401
ESW10-16
ESW1016
LRS04208