Snabba leveranser
Leverans inom 1-3 arbetsdagar
Bäst i sverige
På startmotorer & generatorer
Bra utbud
Riktigt bra utbud för alla typer av bilar
Artikelnummer: 28-6927
Produkter i lager skickas samma dag
Pålitlig leverantör sedan 1984
Över 50 års erfarenhet
Voltage (V) 12
Amperage (A) 215
Rotation CW
Pulley Type Fixed
Pulley Grooves 6
Pulley Diameter (mm) 62
VOLVO S60 II 1.5 T2 2015- 1498ccm B4154T5 215AMP
VOLVO S60 II 1.5 T3 2015- 1498ccm B4151T4 215AMP
VOLVO S60 II 2. 0 D4 AWD 2015- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 D2 2015- 1969ccm D4204T20 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 D3 2015- 1969ccm D4204T9 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 D4 2013-2015 1969ccm D4204T5 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 D4 2015- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 D5 2015- 1969ccm D4204T11 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 Polestar AWD 2016- 1969ccm B4204T43 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 T3 2015- 1969ccm B4204T37 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 T5 2013- 1969ccm B4204T11 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 T5 AWD 2014- 1969ccm B4204T11 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 T6 2013- 1969ccm B4204T9 215AMP
VOLVO S60 II 2.0 T6 AWD 2015- 1969ccm B4204T9 215AMP
VOLVO S80 II 2.0 D4 AS 2013- 1969ccm D4204T5 215AMP
VOLVO S80 II 2.0 DRIVEe AS 2014- 1969ccm B4204T11 215AMP
VOLVO S80 II 2.0 T5 AS 2013- 1969ccm B4204T11 215AMP
VOLVO S80 II 2.0 T5 AS 2015- 1969ccm B4204T15 215AMP
Ch. No. ->195583
VOLVO S90 II 2.0 AWD 2016- 1969ccm B4204T27 215AMP
VOLVO S90 II 2.0 D3 2016- 1969ccm D4204T9 215AMP
VOLVO S90 II 2.0 D4 2016- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO S90 II 2.0 D4 AWD 2016- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO S90 II 2.0 D5 AWD 2016- 1969ccm D4204T23 215AMP
VOLVO S90 II 2.0 T6 AWD 234 2017- 1969ccm B4204T29 215AMP
VOLVO V40 II 2.0 D2 2015- 1969ccm D4204T8 215AMP
VOLVO V40 II 2.0 D3 2015- 1969ccm D4204T9 215AMP
VOLVO V40 II 2.0 D3 Cross Country 2015- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO V40 II 2.0 D4 2014- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO V40 II 2.0 D4 Cross Country 2015- 1969ccm D4204T9 215AMP
VOLVO V40 II 2.0 T3 Cross Country 2015- 1969ccm B4204T37 215AMP
VOLVO V40 II 2.0 T4 AWD Cross Country 2015- 1969ccm B4204T21 215AMP
VOLVO V40 II 2.0 T5 2014- 1969ccm B4204T11 215AMP
VOLVO V40 II 2.0 T5 AWD 2014- 1969ccm B4204T11 215AMP
VOLVO V40 II 2.0 T5 AWD Cross Country 2015- 1969ccm B4204T11 215AMP
VOLVO V60 I 1.5 T2 2016- 1498ccm B4154T5 215AMP
VOLVO V60 I 1.5 T3 2015- 1498ccm B4151T4 215AMP
VOLVO V60 I 2.0 D2 2015- 1969ccm D4204T20 215AMP
VOLVO V60 I 2.0 D3 2015- 1969ccm D4204T9 215AMP
VOLVO V60 I 2.0 D4 2015- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO V60 I 2.0 D4 2013- 1969ccm D4204T5 215AMP
VOLVO V60 I 2.0 D5 2015- 1969ccm D4204T11 215AMP
VOLVO V60 I 2.0 Polestar AWD 2016- 1969ccm B4204T43 215AMP
VOLVO V60 I 2.0 T3 2015- 1969ccm B4204T37 215AMP
VOLVO V60 I 2.0 T5 2013- 1969ccm B4204T11 215AMP
Ch. No. ->286353
VOLVO V60 I 2.0 T5 AWD 2014- 1969ccm B4204T11 215AMP
Ch. No. ->286353
VOLVO V60 I 2.0 T6 2013- 1969ccm B4204T9 215AMP
VOLVO V60 II 2.0 D3 225 2018- 1969ccm D4204T16 215AMP
VOLVO V60 II 2.0 D3 AWD 225 2018- 1969ccm D4204T4 215AMP
VOLVO V60 II 2.0 D4 2018- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO V60 II 2.0 D4 AWD 225 2018- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO V60 II 2.0 D4 Polestar 225 2018- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO V70 III 2.0 D2 2015- 1969ccm D4204T20 215AMP
VOLVO V70 III 2.0 D4 2013- 1969ccm D4204T5 215AMP
VOLVO V70 III 2.0 T5 2013- 1969ccm B4204T11 215AMP
VOLVO V90 II 2.0 AWD 2016- 1969ccm B4204T27 215AMP
VOLVO V90 II 2.0 D 2016- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO V90 II 2.0 D AWD 2016- 1969ccm D4204T23 215AMP
VOLVO V90 II 2.0 D3 2016- 1969ccm D4204T9 215AMP
VOLVO V90 II 2.0 D3 AWD 2016- 1969ccm D4204T9 215AMP
VOLVO V90 II 2.0 D4 AWD 2016- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO V90 II 2.0 T6 2016- 1969ccm B4204T27 215AMP
VOLVO V90 II 2.0 T6 AWD 2016- 1969ccm B4204T27 215AMP
VOLVO XC40 2.0 D4 AWD 2017- 1969ccm D4204T12 215AMP
VOLVO XC60 I 2.0 D3 2015- 1969ccm D4204T4 215AMP
VOLVO XC60 I 2.0 D4 2015- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO XC60 I 2.0 D4 2013- 1969ccm D4204T5 215AMP
VOLVO XC60 I 2.0 T5 2013- 1969ccm B4204T11 215AMP
VOLVO XC60 I 2.0 T6 2013- 1969ccm B4204T9 215AMP
VOLVO XC60 I 2.0 T6 AWD 2013- 1969ccm B4204T9 215AMP
VOLVO XC60 II 2.0 T6 AWD 246 2017- 1969ccm B4204T29 215AMP
VOLVO XC60 II 2.0 T6 AWD 246 2017- 1969ccm B4204T27 215AMP
VOLVO XC70 II 2.0 D4 2013- 1969ccm D4204T5 215AMP
VOLVO XC70 II 2.0 T5 2013- 1969ccm D4204T11 215AMP
VOLVO XC90 II 2.0 D4 2015- 1969ccm D4204T14 215AMP
VOLVO XC90 II 2.0 D4 AWD 2015- 1969ccm D4204T14 D4204T16 215AMP
VOLVO XC90 II 2.0 D5 AWD 2015- 1969ccm D4204T23 215AMP
VOLVO XC90 II 2.0 D5 AWD 2014- 1969ccm D4204T11 215AMP
VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD 2015- 1969ccm B4204T23 215AMP
VOLVO XC90 II 2.0 T6 AWD 256 2017- 1969ccm B4204T29 215AMP
VOLVO XC90 II 2.0 T6 AWD 2014- 1969ccm B4204T27 215AMP
OE NUMMER:
0125812009 |
Bosch |
---|---|
0125812009RJ |
RNL |
0125812012 |
Bosch |
0986083920 |
Bosch Exchange |
0986083927 |
Bosch Exchange |
116290 |
HC-Cargo |
12201405 |
AES |
21066N |
WAI |
21066OS |
WAI |
30659580 |
Volvo |
36002812 |
Volvo |
360028120 |
Volvo |
36010604 |
Volvo |
815543215 |
PSH |
ALT10889 |
Wood Auto |
BOS0125812012 |
Wood Auto |
DA2469 |
Delco Remy |
DRA1359 |
Delco Remy |
F032116290 |
HC-Cargo |
LRA03817 |
Lucas |
LRA3817 |
Lucas |
RNL812009 |
RNL |
SEG0125812009 |
Wood Auto |
WOOALT10889 |
Wood Auto |
WURT5B801125 |
Würtemberg |
Leverans inom 1-3 arbetsdagar
På startmotorer & generatorer
Riktigt bra utbud för alla typer av bilar